Description
Garmin fenix 7, 3.3 cm (1.3"), MIP, Touchscreen, 16 GB, GPS (satellite), 79 g
Description
Garmin fenix 7. Display diagonal: 3.3 cm (1.3"), Display technology: MIP, Display resolution: 260 x 260 pixels, Touchscreen. Flash memory: 16 GB. Wi-Fi. GPS (satellite). Weight: 79 g. Band material: Silicone, Band colour: GraphiteSpecifications
| Technical details | |
|---|---|
| Heart rate monitor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | Yes |
| Thermometer | Yes |
| Altimeter | Yes |
| Display technology | MIP |
| Built-in camera | No |
| Watch glass type | Corning Gorilla Glass DX |
| Band material | Silicone |
| Shape | Round |
| Band colour | Graphite |
| Display diagonal | 3.3 cm (1.3") |
| Touchscreen | Yes |
| Display resolution | 260 x 260 pixels |
| Display type | Digital |
| Accelerometer | Yes |
| Multisport mode | Yes |
| Quality of sleep | Yes |
| Personal goals | Yes |
| Smart notifications | Yes |
| Compatible products | Android, iPhone |
| Display | |
| Display technology | MIP |
| Watch glass type | Corning Gorilla Glass DX |
| Display diagonal | 3.3 cm (1.3") |
| Touchscreen | Yes |
| Display resolution | 260 x 260 pixels |
| Display type | Digital |
| Colour display | Yes |
| Design | |
| Watch case size | 47 mm |
| Watch case colour | Silver |
| Watch case material | Metal, Polymer |
| Band material | Silicone |
| Shape | Round |
| Band colour | Graphite |
| Water resistance | 10 ATM |
| Waterproof | Yes |
| Watch glass type | Corning Gorilla Glass DX |
| Performance | |
| Built-in camera | No |
| Flash memory | 16 GB |
| Features | |
| Heart rate monitor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | Yes |
| Thermometer | Yes |
| Altimeter | Yes |
| Display technology | MIP |
| Built-in camera | No |
| Display diagonal | 3.3 cm (1.3") |
| Touchscreen | Yes |
| Display resolution | 260 x 260 pixels |
| Display type | Digital |
| Accelerometer | Yes |
| Multisport mode | Yes |
| Quality of sleep | Yes |
| Personal goals | Yes |
| Smart notifications | Yes |
| Activity tracker | Yes |
| Pedometer | Yes |
| Distance travelled | Yes |
| Calories burned | Yes |
| Weather display | Yes |
| SMS notifications | Yes |
| Calendar notifications | Yes |
| Timer | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Music player | Yes |
| Blood oxygen sensor | Yes |
| Stress monitoring function | Yes |
| Weather forecast | Yes |
| Stopwatch | Yes |
| Recovery time suggestion | Yes |
| Music control | Yes |
| Interval training | Yes |
| Hunt/fish calendar | Yes |
| Find my phone function | Yes |
| Compatible products | Android, iPhone |
| Calendar | Yes |
| Barometric altimeter | Yes |
| Automatic daily activity detection | Yes |
| Alarm clock | Yes |
| Advanced workouts | Yes |
| Activity monitoring | Yes |
| Network | |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| ANT+ enabled | Yes |
| Galileo | Yes |
| Storage | |
| Flash memory | 16 GB |
| Ports & interfaces | |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Power | |
| Battery life | 18 day(s) |
| GPS Performance | |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satellite) | Yes |
| Other features | |
| Bluetooth | Yes |
| Weight & dimensions | |
| Width | 47 mm |
| Depth | 47 mm |
| Thickness | 1.45 cm |
| Weight | 79 g |
| Packaging data | |
| Package width | 100 mm |
| Package depth | 100 mm |
| Package height | 100 mm |
| Package weight | 280 g |













